Application field | conveying medium | UHMWPE Pipe Characteristics |
metallurgy | Ore pulp, metallurgical waste residue | Wear resistance, non-scaling, corrosion resistance |
thermoelectric | Mortar (hydraulic flushing) | Wear resistance, non-scaling, corrosion resistance |
oil | crude oil sewage | No scaling, corrosion resistance |
coal mining | Raw ore, tailings, concentrate and other pulp | Wear resistance, non-scaling, corrosion resistance |
Washing solid-liquid mixture in mineral processing plant and coal preparation plant | Wear resistance, non-scaling, corrosion resistance | |
coal slurry | Wear resistance, non-scaling, corrosion resistance | |
mine filling | Wear resistance, non-scaling, corrosion resistance | |
Dredging | Port, river, lake silt | Wear resistance, self-lubrication, corrosion resistance |
Salt industry and salt chemical industry | brine | Wear resistance, self-lubrication, corrosion resistance |
Salt lake dredging | Wear resistance, self-lubrication, corrosion resistance | |
brine | Wear resistance, self-lubrication, corrosion resistance | |
architecture | Mud of mixing pump truck | Wear resistance, self-lubrication, corrosion resistance |
Municipal | Sewer sludge, urban river, lake sludge removal, construction site dredging and discharge | Wear resistance, corrosion resistance, non-absorbent |
food | Wheat, Flour, Rice, Grain, Soybean, Corn | Wear resistance, self-lubrication, noise reduction, hygiene |
building materials | Sand, cement, lime, refractory, roasted ore, bauxite, gypsum, concrete | Wear resistance, self-lubrication, noise reduction |
May 30, 2022
Application fields of UHMWPE composite pipe
Send Inquiry






